Designs com cor - intenso e transparente!
O Acabamento de Cera para Madeira Osmo é um produto adequado para a proteção e acabamento decorativo de madeiras de interior: painéis, rodapés, vigamentos e portas. É também recomendado para contraplacados, aglomerados e painéis MDF. É o produto ideal como base de cor para pavimentos de madeira.
CÓDIGO DE COR | TAMANHO DE LATA LITRO | ARTIGO N° | |
---|---|---|---|
| 0,125 | 10100091 | |
0,375 | 10100001 | ||
0,75 | 10100002 | ||
2,50 | 10100003 | ||
| 0,125 | 10100811 | |
0,375 | 10100812 | ||
0,75 | 10100814 | ||
2,50 | 10100816 | ||
| 0,125 | 10100801 | |
0,375 | 10100802 | ||
0,75 | 10100805 | ||
2,50 | 10100807 | ||
| 0,125 | 10100092 | |
0,375 | 10100004 | ||
0,75 | 10100005 | ||
2,50 | 10100006 | ||
| 0,125 | 10100330 | |
0,375 | 10100332 | ||
0,75 | 10100336 | ||
2,50 | 10100338 | ||
| 0,125 | 10100341 | |
0,375 | 10100342 | ||
0,75 | 10100344 | ||
2,50 | 10100444 | ||
| 0,125 | 10100093 | |
0,375 | 10100013 | ||
0,75 | 10100014 | ||
2,50 | 10100015 | ||
| 0,125 | 10100094 | |
0,375 | 10100075 | ||
0,75 | 10100076 | ||
2,50 | 10100077 | ||
| 0,125 | 10100095 | |
0,375 | 10100078 | ||
0,75 | 10100079 | ||
2,50 | 10100080 | ||
| 0,125 | 10100096 | |
0,375 | 10100084 | ||
0,75 | 10100085 | ||
2,50 | 10100086 | ||
| 0,125 | 10100270 | |
0,375 | 10100271 | ||
0,75 | 10100272 | ||
2,50 | 10100273 | ||
| 0,125 | 10100098 | |
0,375 | 10100022 | ||
0,75 | 10100023 | ||
2,50 | 10100024 | ||
| 0,125 | 10100099 | |
0,375 | 10100031 | ||
0,75 | 10100032 | ||
2,50 | 10100033 | ||
| 0,125 | 10100100 | |
0,375 | 10100081 | ||
0,75 | 10100082 | ||
2,50 | 10100083 | ||
| 0,125 | 10100263 | |
0,375 | 10100261 | ||
0,75 | 10100262 | ||
2,50 | 10100291 | ||
| 0,125 | 10100828 | |
0,375 | 10100830 | ||
| 0,125 | 10100822 | |
0,375 | 10100824 | ||
| 0,125 | 10100834 | |
0,375 | 10100836 | ||
| 0,125 | 10100840 | |
0,375 | 10100842 | ||
| 0,125 | 10100846 | |
0,375 | 10100848 | ||
0,75 | 10100850 | ||
| 0,125 | 10100451 | |
0,375 | 10100452 | ||
0,75 | 10100453 | ||
2,50 | 10100454 | ||
| 0,125 | 10100375 | |
0,375 | 10100390 | ||
0,75 | 10100405 | ||
2,50 | 10100420 | ||
| 0,125 | 10100370 | |
0,375 | 10100385 | ||
0,75 | 10100400 | ||
2,50 | 10100415 | ||
| 0,125 | 10100379 | |
0,375 | 10100394 | ||
0,75 | 10100409 | ||
2,50 | 10100424 | ||
| 0,125 | 10100456 | |
0,375 | 10100457 | ||
0,75 | 10100458 | ||
2,50 | 10100459 |
NÚMERO DE CAMADAS
Para aplicar acabamentos incolores, basta uma camada; para acabamentos de cor intensa, aplique duas camadas.
Acabamento da superfície em 1-2 dias, 1-2 demãos
- Aplicar a primeira demão na madeira afagada, cerca de 35 - 45 ml/m².
- Podem ser corrigidos eventuais enganos no acabamento húmido, no espaço de 30 minutos após a primeira aplicação.
- O tempo de secagem é de cerca de 12 horas (condições climáticas normais, 23ºC/50% humidade relativa). Temperaturas mais baixas e/ou humidade superior podem aumentar o tempo de secagem. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local.
Efeito de cor ligeiramente acetinada: no espaço de 20 minutos após aplicar a demão, passe um pano ou uma almofada branca, ao longo do grão da madeira.
Efeito de cor intensa: Caso seja pretendido um tom de cor intenso, repetir o processo. Contudo, aplicar um máximo de duas demãos. Só é aplicável a tons intensos.
Aplicação como primário de cor em pavimentos: o tempo de secagem é de cerca de 24 horas (em vez de 12 horas; ver o ponto 3). Aplicar a segunda demão, cerca de 35 - 45 ml/m² com Óleo Cera de Alta Dureza incolor. O tempo de secagem é de cerca de 8-10 horas; ver o ponto 3.
Em pavimentos com primário branco, é recomendada uma demão final com Osmo Óleo Cera de Alta Dureza, ref.ª 3040 Branco.
QUE QUANTIDADE DE REVESTIMENTO PRECISO?
Com a nossa calculadora de consumo, consegue calcular de forma fácil e rápida a quantidade certa de revestimento necessário para o seu projeto.
Por favor, siga as nossas sugestões nas fichas de informações do produto para a aplicação correta.